<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gençlerin en fazla ilgi gösterdiği sosyal medya ortamı - Fundalina</title>
	<atom:link href="https://www.fundalina.com/etiket/genclerin-en-fazla-ilgi-gosterdigi-sosyal-medya-ortami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fundalina.com/etiket/genclerin-en-fazla-ilgi-gosterdigi-sosyal-medya-ortami/</link>
	<description>Fintek ve teknoloji dünyasının yaşayan hafızası</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2015 10:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2019/08/kare_logo-60x60.png</url>
	<title>Gençlerin en fazla ilgi gösterdiği sosyal medya ortamı - Fundalina</title>
	<link>https://www.fundalina.com/etiket/genclerin-en-fazla-ilgi-gosterdigi-sosyal-medya-ortami/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2015 İnternet Trendleri</title>
		<link>https://www.fundalina.com/2015-internet-trendleri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 08:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[2015 İnternet trendleri]]></category>
		<category><![CDATA[2015 sosyal medya trendleri]]></category>
		<category><![CDATA[2015 türkiye trendleri]]></category>
		<category><![CDATA[dijital pazarlama trendleri 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gençlerin en fazla ilgi gösterdiği sosyal medya ortamı]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[internet trendleri 2015]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama trendleri]]></category>
		<category><![CDATA[satışlarımı nasıl arttırırım]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya trendleri 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal satın alma]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yeni trendler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundalina.hayalet.com.tr/?p=14676</guid>

					<description><![CDATA[<img width="814" height="374" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2015/06/2015_internet_trendleri0.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2015/06/2015_internet_trendleri0.jpg 870w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2015/06/2015_internet_trendleri0-768x353.jpg 768w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2015/06/2015_internet_trendleri0-150x69.jpg 150w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2015/06/2015_internet_trendleri0-450x207.jpg 450w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2015/06/2015_internet_trendleri0-300x138.jpg 300w" sizes="(max-width: 814px) 100vw, 814px" /><p>Mary Meeker, İnternet ve yeni teknolojiler üzerine yaptığı analizlerle efsane olmuş bir isim. Çalışmaları dijital pazarlamacılar için yol gösterici bir harita sunuyor. Her ne kadar yaptığı çalışmalar Amerika merkezli olsa bile, büyük pencereden bakıldığında gelecek açısından hepimiz için yönlendirici tespitlerde bulunduğu aşikar. Kendisi 2015 yılı İnternet Trendleri raporunu 27 Mayıs’ta yayınladı. Bu rapordan hareketle Sosyal [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.fundalina.com/2015-internet-trendleri/">2015 İnternet Trendleri</a> appeared first on <a href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14676</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
