<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kalori cetveli - Fundalina</title>
	<atom:link href="https://www.fundalina.com/etiket/kalori-cetveli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fundalina.com/etiket/kalori-cetveli/</link>
	<description>Fintek ve teknoloji dünyasının yaşayan hafızası</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Oct 2025 16:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2019/08/kare_logo-60x60.png</url>
	<title>kalori cetveli - Fundalina</title>
	<link>https://www.fundalina.com/etiket/kalori-cetveli/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Matematikle Kilo Kontrolünü Keşfettim İşte “Kalorimetrem”</title>
		<link>https://www.fundalina.com/matematikle-kilo-kontrolunu-kesfettim-iste-kalorimetrem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 13:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Postama Düşenler]]></category>
		<category><![CDATA[Aysen Arıcan]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[kalori cetveli]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorimetrem]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[Light Yaşamın Sırları]]></category>
		<category><![CDATA[Pınar Light]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[tüm besinlerin kalorisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundalina.hayalet.com.tr/?p=5215</guid>

					<description><![CDATA[<img width="597" height="360" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2012/07/kalorimetrem01.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2012/07/kalorimetrem01.png 597w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2012/07/kalorimetrem01-300x181.png 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2012/07/kalorimetrem01-150x90.png 150w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2012/07/kalorimetrem01-450x271.png 450w" sizes="(max-width: 597px) 100vw, 597px" /><p>Biz kadınlar kontrol etmeye bayılırız. Eşimizi, işimizi, arkadaşlarımızı kontrol etmek kolaydır. Tüm bunlar kolay ama en zoru kilo kontrolü. Her yeni diyet akımını dener, tarifler alır-verir, verdiğimiz kiloları yarıştırırız. Yaz en sevdiğimiz mevsimdir, hareketle – sıcakla kaloriler bizimle birlikte erir, sonbaharın gelişiyle birlikte başa döneriz. Ben yeni çıkan diyet akımına ait her kitabı alır, kısa [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.fundalina.com/matematikle-kilo-kontrolunu-kesfettim-iste-kalorimetrem/">Matematikle Kilo Kontrolünü Keşfettim İşte “Kalorimetrem”</a> appeared first on <a href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yediklerinizin kalorisini merak ediyor musunuz?</title>
		<link>https://www.fundalina.com/yediklerinizin-kalorisini-merak-ediyor-musunuz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 07:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[kalori cetveli]]></category>
		<category><![CDATA[kalori hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[Meal Snap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundalina.hayalet.com.tr//?p=1677</guid>

					<description><![CDATA[<img width="233" height="350" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2011/04/mealsnap.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2011/04/mealsnap.jpg 233w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2011/04/mealsnap-200x300.jpg 200w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2011/04/mealsnap-150x225.jpg 150w" sizes="(max-width: 233px) 100vw, 233px" /><p>Aldığımız kiloların en büyük sebebi kalori canavarını dengede tutmak için yeni bir silah geliştirilmiş. iPhone cep telefonlarında kullanılabilen Meal Snap isimli bu uygulama ile yemeğinizin kaç kalori olduğu, hangi besin değerlerini içerdiğini kolayca öğrenebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken yemeğinizin fotoğrafını çektikten sonra uygulamayı çalıştırmak ve veri tabanında bulunan 500.000 gıda için eşleştirme yapmasını beklemek.Bu eşleştirme sonunda [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.fundalina.com/yediklerinizin-kalorisini-merak-ediyor-musunuz/">Yediklerinizin kalorisini merak ediyor musunuz?</a> appeared first on <a href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
