<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Param - Fundalina</title>
	<atom:link href="https://www.fundalina.com/etiket/param/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fundalina.com/etiket/param/</link>
	<description>Fintek ve teknoloji dünyasının yaşayan hafızası</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2024 07:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2019/08/kare_logo-60x60.png</url>
	<title>Param - Fundalina</title>
	<link>https://www.fundalina.com/etiket/param/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Param, Nebim Yazılım&#8217;ın çoğunluk hisselerini düzenlenen imza töreniyle satın aldığını duyurdu</title>
		<link>https://www.fundalina.com/param-nebim-yazilimin-cogunluk-hisselerini-duzenlenen-imza-toreniyle-satin-aldigini-duyurdu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 07:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Nebim Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[Param]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundalina.com/?p=35143</guid>

					<description><![CDATA[<img width="814" height="488" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/11/Param-Nebim-24.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/11/Param-Nebim-24.jpg 1000w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/11/Param-Nebim-24-300x180.jpg 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/11/Param-Nebim-24-768x461.jpg 768w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/11/Param-Nebim-24-150x90.jpg 150w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/11/Param-Nebim-24-450x270.jpg 450w" sizes="(max-width: 814px) 100vw, 814px" /><p>Param, Türkiye&#8217;nin köklü yazılım firmalarından Nebim Yazılım&#8216;ın çoğunluk hisselerini düzenlenen bir imza töreniyle satın aldığını duyurdu. Bütünleşik finans hizmetleri alanında lider olan Param, Türkiye&#8217;nin köklü yazılım firmalarından Nebim Yazılım&#8217;ın çoğunluk hisselerini düzenlenen bir imza töreniyle satın aldığını duyurdu. Bu stratejik adım, Param’ın finansal teknoloji çözümlerini genişleterek perakende ve ticaret sektöründe yeni bir etki yaratma hedefini [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.fundalina.com/param-nebim-yazilimin-cogunluk-hisselerini-duzenlenen-imza-toreniyle-satin-aldigini-duyurdu/">Param, Nebim Yazılım&#8217;ın çoğunluk hisselerini düzenlenen imza töreniyle satın aldığını duyurdu</a> appeared first on <a href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Param, 2024’ün üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı</title>
		<link>https://www.fundalina.com/param-2024un-ucuncu-ceyrek-finansal-sonuclarini-paylasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 06:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Param]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundalina.com/?p=35062</guid>

					<description><![CDATA[<img width="814" height="488" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/10/Param-q3-24.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/10/Param-q3-24.jpg 1000w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/10/Param-q3-24-300x180.jpg 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/10/Param-q3-24-768x461.jpg 768w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/10/Param-q3-24-150x90.jpg 150w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/10/Param-q3-24-450x270.jpg 450w" sizes="(max-width: 814px) 100vw, 814px" /><p>Türkiye&#8217;nin en değerli fintek şirketlerinden Param, 2024’ün üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. ParamPOS ve ParamKart&#8217;tan Üçüncü Çeyrekte Rekor İşlem Hacmi: 90,4 Milyar TL Bütünleşik finans hizmetleri sunarak sektöre yön vermeyi sürdüren Param, 2024&#8217;ün üçüncü çeyreğinde elde ettiği işlem hacimleriyle büyüme ivmesini rekor seviyelere taşıdı. ParamPOS ve ParamKart ürünleri ile toplamda 98,9 milyar TL’lik işlem [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.fundalina.com/param-2024un-ucuncu-ceyrek-finansal-sonuclarini-paylasti/">Param, 2024’ün üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı</a> appeared first on <a href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Param, Nebim Yazılım’ın Çoğunluk Hisselerini Satın Almak Üzere Anlaştı</title>
		<link>https://www.fundalina.com/param-nebim-yazilimin-cogunluk-hisselerini-satin-almak-uzere-anlasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 06:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Nebim Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[Param]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundalina.com/?p=35023</guid>

					<description><![CDATA[<img width="814" height="488" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/10/Param-Nebim.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/10/Param-Nebim.jpg 1000w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/10/Param-Nebim-300x180.jpg 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/10/Param-Nebim-768x461.jpg 768w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/10/Param-Nebim-150x90.jpg 150w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/10/Param-Nebim-450x270.jpg 450w" sizes="(max-width: 814px) 100vw, 814px" /><p>Param, Nebim Yazılım&#8216;ın çoğunluk hisselerini satın almak üzere anlaşma sağladığını duyurdu. Bütünleşik finans hizmetleri sunan Türkiye’nin önde gelen fintek şirketlerinden Param, perakende, toptancı ve üretim sektörlerine yönelik yazılım çözümleri sunan Nebim Yazılım&#8216;ın çoğunluk hisselerini satın almak üzere anlaşma sağladı. Bu satın alma, Param’ın teknolojik altyapısını genişletme ve finansal teknoloji çözümlerini daha fazla sektöre yayma vizyonunun [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.fundalina.com/param-nebim-yazilimin-cogunluk-hisselerini-satin-almak-uzere-anlasti/">Param, Nebim Yazılım’ın Çoğunluk Hisselerini Satın Almak Üzere Anlaştı</a> appeared first on <a href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Param 2024 İkinci Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı</title>
		<link>https://www.fundalina.com/param-2024-ikinci-ceyrek-finansal-sonuclarini-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 10:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[FinTech]]></category>
		<category><![CDATA[Fintek]]></category>
		<category><![CDATA[Param]]></category>
		<category><![CDATA[ParamKart]]></category>
		<category><![CDATA[ParamPOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundalina.com/?p=34528</guid>

					<description><![CDATA[<img width="814" height="488" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/07/Param-q2-2024.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/07/Param-q2-2024.png 1000w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/07/Param-q2-2024-300x180.png 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/07/Param-q2-2024-768x461.png 768w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/07/Param-q2-2024-150x90.png 150w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/07/Param-q2-2024-450x270.png 450w" sizes="(max-width: 814px) 100vw, 814px" /><p>Param, 2024 yılının ikinci çeyreğinde rekor büyüme oranlarıyla fintek sektöründeki öncü rolünü bir kez daha pekiştirdi. Bütünleşik finans sağlayıcısı Param, 2024 yılının ikinci çeyreğinde ParamPOS ve ParamKart ürünleriyle gerçekleştirdiği rekor büyüme oranlarıyla fintek sektöründeki öncü rolünü bir kez daha pekiştirdi. ParamPOS’un işlem hacmi yılın ikinci çeyreğinde 85 milyar TL’ye, ParamKart’ın işlem hacmi ise 7,5 milyar [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.fundalina.com/param-2024-ikinci-ceyrek-finansal-sonuclarini-acikladi/">Param 2024 İkinci Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı</a> appeared first on <a href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye Finans ve Param İş Birliği Duyuruldu</title>
		<link>https://www.fundalina.com/turkiye-finans-ve-param-is-birligi-duyuruldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 09:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[FinTech]]></category>
		<category><![CDATA[Fintek]]></category>
		<category><![CDATA[Param]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundalina.com/?p=34186</guid>

					<description><![CDATA[<img width="814" height="488" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/05/Param-Turkiye-Finans.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/05/Param-Turkiye-Finans.jpg 1000w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/05/Param-Turkiye-Finans-300x180.jpg 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/05/Param-Turkiye-Finans-768x461.jpg 768w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/05/Param-Turkiye-Finans-150x90.jpg 150w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/05/Param-Turkiye-Finans-450x270.jpg 450w" sizes="(max-width: 814px) 100vw, 814px" /><p>Türkiye Finans, Türkiye&#8217;nin ilk lisanslı elektronik para kuruluşu Param ile önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan anlaşma ile Türkiye Finans’ın Sanal POS ve Cep POS kullanıcıları, Param altyapısını kullanarak Cep POS ve Sanal POS ürünlerini kullanabilecekler, birçok banka ve karttan taksitli işlem yapabilme avantajına kavuşacaklar. Türkiye Finans ve Param İş Birliği Duyuruldu İş birliği, [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.fundalina.com/turkiye-finans-ve-param-is-birligi-duyuruldu/">Türkiye Finans ve Param İş Birliği Duyuruldu</a> appeared first on <a href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Param, 2024 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı</title>
		<link>https://www.fundalina.com/param-2024-yilinin-ilk-ceyregine-ait-finansal-sonuclarini-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 16:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[FinTech]]></category>
		<category><![CDATA[Param]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundalina.com/?p=33871</guid>

					<description><![CDATA[<img width="814" height="488" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/04/Param_Veriler_2024.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/04/Param_Veriler_2024.jpg 1000w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/04/Param_Veriler_2024-300x180.jpg 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/04/Param_Veriler_2024-768x461.jpg 768w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/04/Param_Veriler_2024-150x90.jpg 150w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2024/04/Param_Veriler_2024-450x270.jpg 450w" sizes="(max-width: 814px) 100vw, 814px" /><p>Bütünleşik finans sağlayıcısı Param, 2024 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde ParamKart’ın işlem hacmi 6,5 milyar TL, ParamPOS’un işlem hacmi ise 78,5 milyar TL olarak gerçekleşti, bu rakamlar şirketin geçmiş dönemlere kıyasla rekor büyüme kaydettiğini gösteriyor. Param, 2024&#8217;ün ilk çeyreğinde finansal hizmetler sektöründe önemli bir büyüme kaydederek ParamKart ve ParamPOS ürünleri [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.fundalina.com/param-2024-yilinin-ilk-ceyregine-ait-finansal-sonuclarini-acikladi/">Param, 2024 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı</a> appeared first on <a href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Param, 2022 yılını rekor büyüme oranlarıyla kapattı</title>
		<link>https://www.fundalina.com/param-2022-yilini-rekor-buyume-oranlariyla-kapatti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 12:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editörden]]></category>
		<category><![CDATA[FinTech]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[FinTech Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Fintek]]></category>
		<category><![CDATA[Param]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundalina.hayalet.com.tr/?p=32313</guid>

					<description><![CDATA[<img width="814" height="374" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2023/01/Emin_Can_Yilmaz_2023_2.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2023/01/Emin_Can_Yilmaz_2023_2.jpg 870w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2023/01/Emin_Can_Yilmaz_2023_2-150x69.jpg 150w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2023/01/Emin_Can_Yilmaz_2023_2-450x207.jpg 450w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2023/01/Emin_Can_Yilmaz_2023_2-300x138.jpg 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2023/01/Emin_Can_Yilmaz_2023_2-768x353.jpg 768w" sizes="(max-width: 814px) 100vw, 814px" /><p>Param Kurucu ve CEO&#8217;su Emin Can Yılmaz, bizlerle bir araya gelerek Param&#8217;ın büyüme yolculuğunu, 2022 değerlendirmesini ve yeni dönem hedeflerini paylaştı. Param Kurucu ve CEO&#8217;su Emin Can Yılmaz, 31 Ocak&#8217;ta İstanbul Feriye&#8217;de medya mensuplarıyla bir araya gelerek Param&#8217;ın büyüme yolculuğunu, 2022 değerlendirmesini ve yeni dönem hedeflerini paylaştı. Toplantının başında Param Grubu ile ilgili bilgiler veren [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.fundalina.com/param-2022-yilini-rekor-buyume-oranlariyla-kapatti/">Param, 2022 yılını rekor büyüme oranlarıyla kapattı</a> appeared first on <a href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MoneyPay ile Şimdi Al, Sonra Öde</title>
		<link>https://www.fundalina.com/moneypay-ile-simdi-al-sonra-ode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 12:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Colendi]]></category>
		<category><![CDATA[FinTech]]></category>
		<category><![CDATA[Migros]]></category>
		<category><![CDATA[MoneyPay]]></category>
		<category><![CDATA[Param]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundalina.hayalet.com.tr/?p=30301</guid>

					<description><![CDATA[<img width="814" height="374" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/moneypay-2021.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/moneypay-2021.jpg 870w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/moneypay-2021-150x69.jpg 150w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/moneypay-2021-450x207.jpg 450w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/moneypay-2021-300x138.jpg 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/moneypay-2021-768x353.jpg 768w" sizes="(max-width: 814px) 100vw, 814px" /><p>Migros, iştiraki olduğu Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin Colendi ve Param iş birliğinde geliştirdiği MoneyPay uygulamasıyla “Şimdi Al Sonra Öde” özelliğini duyurdu.  </p>
<p>The post <a href="https://www.fundalina.com/moneypay-ile-simdi-al-sonra-ode/">MoneyPay ile Şimdi Al, Sonra Öde</a> appeared first on <a href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dijital Kredi ParamKredi Lansmanı yapıldı</title>
		<link>https://www.fundalina.com/dijital-kredi-paramkredi-lansmani-yapildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 15:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Colendi]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital kredi]]></category>
		<category><![CDATA[FinTech]]></category>
		<category><![CDATA[Param]]></category>
		<category><![CDATA[ParamKredi]]></category>
		<category><![CDATA[TURK Finansman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundalina.hayalet.com.tr/?p=29513</guid>

					<description><![CDATA[<img width="814" height="374" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2020/10/ParamKredi.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2020/10/ParamKredi.jpg 870w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2020/10/ParamKredi-150x69.jpg 150w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2020/10/ParamKredi-450x207.jpg 450w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2020/10/ParamKredi-300x138.jpg 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2020/10/ParamKredi-768x353.jpg 768w" sizes="(max-width: 814px) 100vw, 814px" /><p>Dijital kredi ParamKredi lansmanı yapıldı. Dijital finansman şirketi TURK Finansman A.Ş., ParamKredi ile e-ticarete yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor</p>
<p>The post <a href="https://www.fundalina.com/dijital-kredi-paramkredi-lansmani-yapildi/">Dijital Kredi ParamKredi Lansmanı yapıldı</a> appeared first on <a href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Param’dan insha’ya 23.2 milyon TL’lik yatırım</title>
		<link>https://www.fundalina.com/paramdan-inshaya-23-2-milyon-tllik-yatirim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 08:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[FinTech]]></category>
		<category><![CDATA[insha]]></category>
		<category><![CDATA[Param]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundalina.hayalet.com.tr/?p=29476</guid>

					<description><![CDATA[<img width="814" height="374" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2020/10/insha-param-2020.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2020/10/insha-param-2020.jpg 870w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2020/10/insha-param-2020-150x69.jpg 150w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2020/10/insha-param-2020-450x207.jpg 450w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2020/10/insha-param-2020-300x138.jpg 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2020/10/insha-param-2020-768x353.jpg 768w" sizes="(max-width: 814px) 100vw, 814px" /><p>Türkiye’nin ilk dijital bankası olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Param'’dan insha’ya 23.2 milyon TL’lik yatırım geldi. </p>
<p>The post <a href="https://www.fundalina.com/paramdan-inshaya-23-2-milyon-tllik-yatirim/">Param’dan insha’ya 23.2 milyon TL’lik yatırım</a> appeared first on <a href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
