<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sensormatic çözümleri - Fundalina</title>
	<atom:link href="https://www.fundalina.com/etiket/sensormatic-cozumleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fundalina.com/etiket/sensormatic-cozumleri/</link>
	<description>Fintek ve teknoloji dünyasının yaşayan hafızası</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2022 10:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2019/08/kare_logo-60x60.png</url>
	<title>Sensormatic çözümleri - Fundalina</title>
	<link>https://www.fundalina.com/etiket/sensormatic-cozumleri/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Yapay Zekalı Video Analiz, Gerçek Zamanlı Verilerle Verimliliği Artırıyor</title>
		<link>https://www.fundalina.com/yapay-zekali-video-analiz-gercek-zamanli-verilerle-verimliligi-artiriyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 10:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Postama Düşenler]]></category>
		<category><![CDATA[Sensormatic çözümleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundalina.hayalet.com.tr/?p=31242</guid>

					<description><![CDATA[<img width="814" height="488" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/08/Pelin-Yelkencioglu-2021.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/08/Pelin-Yelkencioglu-2021.jpeg 870w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/08/Pelin-Yelkencioglu-2021-150x90.jpeg 150w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/08/Pelin-Yelkencioglu-2021-450x270.jpeg 450w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/08/Pelin-Yelkencioglu-2021-300x180.jpeg 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/08/Pelin-Yelkencioglu-2021-768x461.jpeg 768w" sizes="(max-width: 814px) 100vw, 814px" /><p>Sensormatic tarafından sunulan yapay zeka tabanlı video analiz platformu, işyerinizde kurulu IP tabanlı kamerayı akıllı bir sensöre dönüştürüyor. Günümüz güvenlik teknolojileri, işletmelerin müşteri hizmetleri, operasyon, güvenlik ve daha fazlası hakkında bilinçli kararlar almasına yardımcı olacak değerli veriler sağlıyor. Bu teknolojilerin başında da akıllı&#160;video&#160;analiz&#160;çözümleri geliyor. Bu çözümler, güvenliğin yanı sıra operasyonel verimliliğinin artırılmasında da önemli katkılar sunuyor.&#160; Sensormatic tarafından sunulan&#160;yapay&#160;zeka tabanlı&#160;video&#160;analiz&#160;platformu, [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.fundalina.com/yapay-zekali-video-analiz-gercek-zamanli-verilerle-verimliligi-artiriyor/">Yapay Zekalı Video Analiz, Gerçek Zamanlı Verilerle Verimliliği Artırıyor</a> appeared first on <a href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31242</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sensormatic Acil Toplanma Yeri Yoklama Çözümü</title>
		<link>https://www.fundalina.com/sensormatic-acil-toplanma-yeri-yoklama-cozumu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 14:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Passlogic]]></category>
		<category><![CDATA[Sensormatic]]></category>
		<category><![CDATA[Sensormatic Acil Toplanma Yeri Yoklama Çözümü]]></category>
		<category><![CDATA[Sensormatic çözümleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundalina.hayalet.com.tr/?p=28993</guid>

					<description><![CDATA[<img width="814" height="374" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2020/08/Sensormatic_acil_durum_cozumu.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2020/08/Sensormatic_acil_durum_cozumu.jpg 870w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2020/08/Sensormatic_acil_durum_cozumu-150x69.jpg 150w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2020/08/Sensormatic_acil_durum_cozumu-450x207.jpg 450w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2020/08/Sensormatic_acil_durum_cozumu-300x138.jpg 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2020/08/Sensormatic_acil_durum_cozumu-768x353.jpg 768w" sizes="(max-width: 814px) 100vw, 814px" /><p>Sensormatic Acil Toplanma Yeri Yoklama Çözümü, acil durumlarda bina içinde kalanların sayısının ve kimler olduğunun görülebilmesine olanak tanıyor.</p>
<p>The post <a href="https://www.fundalina.com/sensormatic-acil-toplanma-yeri-yoklama-cozumu/">Sensormatic Acil Toplanma Yeri Yoklama Çözümü</a> appeared first on <a href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28993</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
