<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundalina</title>
	<atom:link href="https://www.fundalina.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fundalina.com</link>
	<description>Kişisel blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2021 10:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2019/08/kare_logo-60x60.png</url>
	<title>Fundalina</title>
	<link>https://www.fundalina.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Yale, en yeni iç ve dış mekan kameralarını piyasaya sürdü</title>
		<link>https://www.fundalina.com/yale-en-yeni-ic-ve-dis-mekan-kameralarini-piyasaya-surdu/</link>
					<comments>https://www.fundalina.com/yale-en-yeni-ic-ve-dis-mekan-kameralarini-piyasaya-surdu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 10:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yale]]></category>
		<category><![CDATA[Yale akıllı kamera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundalina.com/?p=30338</guid>

					<description><![CDATA[<img width="740" height="340" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/Yale-akilli-kamera-.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/Yale-akilli-kamera-.jpg 870w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/Yale-akilli-kamera--300x138.jpg 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/Yale-akilli-kamera--768x353.jpg 768w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" wpfc-lazyload-disable="true" /><p>Günlük yaşamı kolaylaştırmak için tasarlanan Yale&#8217;in yüksek teknolojiye sahip yeni akıllı kamera serisi piyasaya sürüldü. Günlük yaşamı kolaylaştırmak için tasarlanan Yale&#8217;in yüksek teknolojiye sahip yeni akıllı kamera serisi sayesinde, nerede olursanız olun evinizin korunduğunu bilerek rahat bir nefes alabileceksiniz. Yale İç ve Dış Mekan Wi-Fi Kameraları sayesinde kullanıcılar, gece veya gündüz, günün herhangi bir saatinde [&#8230;]</p>
<p><a class="more-link" href="https://www.fundalina.com/yale-en-yeni-ic-ve-dis-mekan-kameralarini-piyasaya-surdu/"> Okumaya devam...</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fundalina.com/yale-en-yeni-ic-ve-dis-mekan-kameralarini-piyasaya-surdu/">Yale, en yeni iç ve dış mekan kameralarını piyasaya sürdü</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fundalina.com/yale-en-yeni-ic-ve-dis-mekan-kameralarini-piyasaya-surdu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akıllı telefon performansı nasıl arttırılır?</title>
		<link>https://www.fundalina.com/akilli-telefon-performansi-nasil-arttirilir/</link>
					<comments>https://www.fundalina.com/akilli-telefon-performansi-nasil-arttirilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 10:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundalina.com/?p=30335</guid>

					<description><![CDATA[<img width="740" height="340" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/akilli-telefon-performansi-nasil-arttirilir.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/akilli-telefon-performansi-nasil-arttirilir.jpg 870w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/akilli-telefon-performansi-nasil-arttirilir-300x138.jpg 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/akilli-telefon-performansi-nasil-arttirilir-768x353.jpg 768w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" wpfc-lazyload-disable="true" /><p>Akıllı telefonlarda performans sorunları yaşandığında, yapılacak birkaç işlem ile telefonların performansı arttırılabilir. Akıllı telefon performansı nasıl arttırılır? Telefon kullanımı ile birlikte telefonlarda yüklenen uygulamalar, yapılmayan bakımlar çeşitli performans sorunlarına yol açabilir. Özellikle alt ve orta segment modellerde daha fazla yaşanan bu duruma karşı, kullanıcıların telefonunu iyi tanıması ve telefonunun yeteneklerini bilerek bu yönde kullanması önerilir. [&#8230;]</p>
<p><a class="more-link" href="https://www.fundalina.com/akilli-telefon-performansi-nasil-arttirilir/"> Okumaya devam...</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fundalina.com/akilli-telefon-performansi-nasil-arttirilir/">Akıllı telefon performansı nasıl arttırılır?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fundalina.com/akilli-telefon-performansi-nasil-arttirilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ozan SuperApp’te QR ile ödeme yapma ve alma dönemi başladı</title>
		<link>https://www.fundalina.com/ozan-superappte-qr-ile-odeme-yapma-ve-alma-donemi-basladi/</link>
					<comments>https://www.fundalina.com/ozan-superappte-qr-ile-odeme-yapma-ve-alma-donemi-basladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 08:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Markalar]]></category>
		<category><![CDATA[FinTech]]></category>
		<category><![CDATA[Ozan Elektronik Para]]></category>
		<category><![CDATA[Ozan SuperApp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundalina.com/?p=30331</guid>

					<description><![CDATA[<img width="740" height="340" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/Omer-Suner-2021.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/Omer-Suner-2021.jpg 870w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/Omer-Suner-2021-300x138.jpg 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/Omer-Suner-2021-768x353.jpg 768w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" wpfc-lazyload-disable="true" /><p>Ozan Elektronik Para, Ozan SuperApp üzerinden ‘‘QR ile ödeme yapma ve alma’’ özelliğini hayata geçirdiğini duyurdu. Bireysel kullanıcılar ile küçük ve orta ölçekli işletmeleri finansal servislerle buluşturmak üzere yola çıkan Ozan Elektronik Para, Ozan SuperApp ile kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştıracak yeni ödeme teknolojileri geliştirmeye devam ediyor. Türkiye’den başlayıp kısa bir süre içerisinde uluslararası bir açılım gerçekleştirmeyi [&#8230;]</p>
<p><a class="more-link" href="https://www.fundalina.com/ozan-superappte-qr-ile-odeme-yapma-ve-alma-donemi-basladi/"> Okumaya devam...</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fundalina.com/ozan-superappte-qr-ile-odeme-yapma-ve-alma-donemi-basladi/">Ozan SuperApp’te QR ile ödeme yapma ve alma dönemi başladı</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fundalina.com/ozan-superappte-qr-ile-odeme-yapma-ve-alma-donemi-basladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apsiyon, Great Place to Work Sertifikası aldı</title>
		<link>https://www.fundalina.com/apsiyon-great-place-to-work-sertifikasi-aldi/</link>
					<comments>https://www.fundalina.com/apsiyon-great-place-to-work-sertifikasi-aldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 09:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Markalar]]></category>
		<category><![CDATA[apsiyon]]></category>
		<category><![CDATA[FinTech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundalina.com/?p=30326</guid>

					<description><![CDATA[<img width="740" height="401" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/Apsiyon_Kudret_Turk.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/Apsiyon_Kudret_Turk.jpg 870w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/Apsiyon_Kudret_Turk-300x163.jpg 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/Apsiyon_Kudret_Turk-768x417.jpg 768w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" wpfc-lazyload-disable="true" /><p>Apsiyon, insan kaynaklarına çalışan odağında yaptığı yatırımlar ile Great Place to Work Sertifikası almaya hak kazandı.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fundalina.com/apsiyon-great-place-to-work-sertifikasi-aldi/">Apsiyon, Great Place to Work Sertifikası aldı</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fundalina.com/apsiyon-great-place-to-work-sertifikasi-aldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passlogic ile zincir mağazalarda vardiya yönetimi çok kolay</title>
		<link>https://www.fundalina.com/passlogic-ile-zincir-magazalarda-vardiya-yonetimi-cok-kolay/</link>
					<comments>https://www.fundalina.com/passlogic-ile-zincir-magazalarda-vardiya-yonetimi-cok-kolay/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 17:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Postama Düşenler]]></category>
		<category><![CDATA[Passlogic Kantin Entegrasyon çözümü]]></category>
		<category><![CDATA[Sensormatic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundalina.com/?p=30324</guid>

					<description><![CDATA[<img width="740" height="340" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2020/11/Serdar-ince-sensormatic.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2020/11/Serdar-ince-sensormatic.jpg 870w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2020/11/Serdar-ince-sensormatic-300x138.jpg 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2020/11/Serdar-ince-sensormatic-768x353.jpg 768w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" wpfc-lazyload-disable="true" /><p>Sensormatic tarafından geliştirilen Passlogic Yazılımı, sunduğu anlamlı raporlarla mağaza yöneticilerinin personel takibine ilişkin ihtiyaçlarını her alanda karşılıyor. Perakende sektöründe pandemi nedeniyle çalışanların vardiya sistemlerinin yeniden düzenlenmesi ve daha dikkatli bir yönetim gerçekleştirilmesi zorunluluğu doğdu. Burada devreye giren yeni nesil Personel Devam Kontrol Sistemleri, perakende zincir mağazalarında çalışanların, giriş-çıkış ve mesai saatlerinin hatasız biçimde takip edilmesini [&#8230;]</p>
<p><a class="more-link" href="https://www.fundalina.com/passlogic-ile-zincir-magazalarda-vardiya-yonetimi-cok-kolay/"> Okumaya devam...</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fundalina.com/passlogic-ile-zincir-magazalarda-vardiya-yonetimi-cok-kolay/">Passlogic ile zincir mağazalarda vardiya yönetimi çok kolay</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fundalina.com/passlogic-ile-zincir-magazalarda-vardiya-yonetimi-cok-kolay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>THODEX’ten Yeni Üyelere 2.000.000 Dogecoin Hediye</title>
		<link>https://www.fundalina.com/thodexten-yeni-uyelere-2-000-000-dogecoin-hediye/</link>
					<comments>https://www.fundalina.com/thodexten-yeni-uyelere-2-000-000-dogecoin-hediye/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 16:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Markalar]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[FinTech]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[Thıdex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundalina.com/?p=30319</guid>

					<description><![CDATA[<img width="740" height="340" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/thodex-dogcoin-2021-.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/thodex-dogcoin-2021-.jpg 870w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/thodex-dogcoin-2021--300x138.jpg 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/thodex-dogcoin-2021--768x353.jpg 768w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" wpfc-lazyload-disable="true" /><p>THODEX, kullanıcı dostu kampanyalarına bir yenisini ekledive yeni üyelerine 2.000.000 Dogecoin (DOGE) hediye edeceğini duyurdu.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fundalina.com/thodexten-yeni-uyelere-2-000-000-dogecoin-hediye/">THODEX’ten Yeni Üyelere 2.000.000 Dogecoin Hediye</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fundalina.com/thodexten-yeni-uyelere-2-000-000-dogecoin-hediye/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021 ve sonrasına yön verecek trendler belli oldu</title>
		<link>https://www.fundalina.com/2021-ve-sonrasina-yon-verecek-trendler-belli-oldu/</link>
					<comments>https://www.fundalina.com/2021-ve-sonrasina-yon-verecek-trendler-belli-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 13:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[trendler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundalina.com/?p=30312</guid>

					<description><![CDATA[<img width="740" height="340" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/mckinsey-pandemi-2021.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/mckinsey-pandemi-2021.jpg 870w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/mckinsey-pandemi-2021-300x138.jpg 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/mckinsey-pandemi-2021-768x353.jpg 768w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" wpfc-lazyload-disable="true" /><p>McKinsey &#038; Company, 2021 yılı ve sonrasına yön verecek trendleri, ‘küresel ekonomi’,‘iş dünyası’ ve ‘toplumsal yapı’ ana başlıkları altında topladı.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fundalina.com/2021-ve-sonrasina-yon-verecek-trendler-belli-oldu/">2021 ve sonrasına yön verecek trendler belli oldu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fundalina.com/2021-ve-sonrasina-yon-verecek-trendler-belli-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye Finans esnek çalışma modeli JEST’in güncel verilerini açıkladı</title>
		<link>https://www.fundalina.com/turkiye-finans-esnek-calisma-modeli-jestin-guncel-verilerini-acikladi/</link>
					<comments>https://www.fundalina.com/turkiye-finans-esnek-calisma-modeli-jestin-guncel-verilerini-acikladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 13:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Markalar]]></category>
		<category><![CDATA[JEST]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundalina.com/?p=30308</guid>

					<description><![CDATA[<img width="740" height="340" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/Zuleyha-Buyukyildirim.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/Zuleyha-Buyukyildirim.jpg 870w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/Zuleyha-Buyukyildirim-300x138.jpg 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/Zuleyha-Buyukyildirim-768x353.jpg 768w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" wpfc-lazyload-disable="true" /><p>Türkiye Finans, pandemi döneminde devreye aldığı, 4 seçenekli kalıcı esnek çalışma modeli JEST ile ilgili güncel verileri paylaştı.  Türkiye Finans, pandemi döneminde çalışanlarının sağlığını önceliğine alarak, Genel Müdürlük çalışanları için uygulamaya aldığı 4 seçenekli esnek çalışma modeli “JEST” ile ilgili güncel verilerini paylaştı. Türkiye Finans esnek çalışma modeli JEST’in güncel verilerini açıkladı 1 Haziran itibarıyla [&#8230;]</p>
<p><a class="more-link" href="https://www.fundalina.com/turkiye-finans-esnek-calisma-modeli-jestin-guncel-verilerini-acikladi/"> Okumaya devam...</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fundalina.com/turkiye-finans-esnek-calisma-modeli-jestin-guncel-verilerini-acikladi/">Türkiye Finans esnek çalışma modeli JEST’in güncel verilerini açıkladı</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fundalina.com/turkiye-finans-esnek-calisma-modeli-jestin-guncel-verilerini-acikladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kadın girişimci pandemiye direndi ama desteğe ihtiyacı var</title>
		<link>https://www.fundalina.com/kadin-girisimci-pandemiye-direndi-ama-destege-ihtiyaci-var/</link>
					<comments>https://www.fundalina.com/kadin-girisimci-pandemiye-direndi-ama-destege-ihtiyaci-var/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 13:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Markalar]]></category>
		<category><![CDATA[KAGİDER]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemide Kadın Girişimciler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundalina.com/?p=30304</guid>

					<description><![CDATA[<img width="740" height="340" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/Kagider-pandemi-2021.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/Kagider-pandemi-2021.jpg 870w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/Kagider-pandemi-2021-300x138.jpg 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/Kagider-pandemi-2021-768x353.jpg 768w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" wpfc-lazyload-disable="true" /><p>Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Ipsos işbirliğiyle hazırlanan “Pandemide Kadın Girişimciler” başlıklı raporun sonuçlarını açıkladı. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fundalina.com/kadin-girisimci-pandemiye-direndi-ama-destege-ihtiyaci-var/">Kadın girişimci pandemiye direndi ama desteğe ihtiyacı var</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fundalina.com/kadin-girisimci-pandemiye-direndi-ama-destege-ihtiyaci-var/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MoneyPay ile Şimdi Al, Sonra Öde</title>
		<link>https://www.fundalina.com/moneypay-ile-simdi-al-sonra-ode/</link>
					<comments>https://www.fundalina.com/moneypay-ile-simdi-al-sonra-ode/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 12:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Markalar]]></category>
		<category><![CDATA[Colendi]]></category>
		<category><![CDATA[FinTech]]></category>
		<category><![CDATA[Migros]]></category>
		<category><![CDATA[MoneyPay]]></category>
		<category><![CDATA[Param]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundalina.com/?p=30301</guid>

					<description><![CDATA[<img width="740" height="340" src="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/moneypay-2021.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/moneypay-2021.jpg 870w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/moneypay-2021-300x138.jpg 300w, https://www.fundalina.com/wp-content/uploads/2021/03/moneypay-2021-768x353.jpg 768w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" wpfc-lazyload-disable="true" /><p>Migros, iştiraki olduğu Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin Colendi ve Param iş birliğinde geliştirdiği MoneyPay uygulamasıyla “Şimdi Al Sonra Öde” özelliğini duyurdu.  </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fundalina.com/moneypay-ile-simdi-al-sonra-ode/">MoneyPay ile Şimdi Al, Sonra Öde</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fundalina.com">Fundalina</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fundalina.com/moneypay-ile-simdi-al-sonra-ode/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
